NAVRO raketten
Alle door de NAVRO gebouwde amateurraketten en enkele privé-projecten hebben een aanduiding beginnend met een "N" gekregen. Op deze pagina worden alle raketten beschreven die deze aanduiding hebben gekregen. Door op de afbeelding naast de beschrijving van de raket te klikken, komt u op de fotopagina van die raket.
Na de N1 en de N2, de eerste clubprojecten, waren de volgende serie raketten van het Midget B ontwerp, met een Kalinitrox K600 motor. De Midget C was een verbeterde serie, die de krachtigere Kalinitrox K1800/K2000 motor gebruikte. De tweede serie raketten is van het type Hercules. De Hercules A1 is een herontworpen en verbeterde versie van de originele Hercules A. Hij was makkelijker te bouwen, maar vooral was hij een kwart lichter. De Titan zal de volgende standaardraket worden en is momenteel in de ontwerpfase.
De meeste NAVRO amateurraketten zijn gelanceerd op onze eigen NAVRO LanceerDagen op ASK 't Harde, maar begin jaren negentig lanceerde we ook op diverse franse lanceerdagen.
![]() |
Naam: | N1 "Pluvius Tubus" |
| Type: | N1 | |
| Motor: | Bambi | |
| Lancering: | Mourmelon, 28 augustus 1990 | |
| Omschrijving: |
De N1 was de eerste door de NAVRO gebouwde amateurraket. "Pluvius Tubus" is latijns voor "Regenpijp". Hij is
gelanceerd tijdens de National French Launching Campaign. Na 0,7 seconde vernietigde de franse Bambi motor de
raket. Hoewel dit een grote teleurstelling was, was dit één de stimulans om onze eigen
raketmotoren te ontwikkelen. De franse overheid stelde gratis raketmotoren beschikbaar aan raket amateurs, onder toezicht van de CNES(de franse NASA), om amateurs te weerhouden om hun eigen raketmotoren te maken. Helaas zijn deze motoren ontwikkeld voor militaire raketten en zijn daardoor rookloos. Ook heb je geen controle over de kwaliteit van z'n motor. |
|
![]() |
Naam: | N2 "Vindicta Pluvii Tubi" |
| Type: | N2 | |
| Motor: | Isard | |
| Lancering: | Mourmelon, 24 augustus 1991 | |
| Omschrijving: | De N2 was vergelijkbaar met de N1 en hergebruikte zelfs enkele onderdelen van de N1. Anders dan de N1, vloog de N2 wel goed. Niet alleen landde zij bijna onbeschadigd, de NAVRO won er de Prix Joseph Mercier mee, een veiligheidsprijs. "Vindicta Pluvii Tubi" betekent heel toepasselijk "Wraak van de Regenpijp". | |
![]() |
Naam: | N3 |
| Type: | Midget A | |
| Motor: | K600 | |
| Lancering: | NLC2, ASK 't Harde, 26 september 1992 | |
| Omschrijving: |
De N3 was de eerste raket die met onze K600 Kalinitrox
composiet raketmotor vloog. Het was een kleine raket, enkel gebouwd om de motor gedurende een vlucht te testen.
De vlucht was een succes, voor hoever we toen konden inschatten. De N3 had geen locatiezender en werd die dag
niet meer teruggevonden. Deze vlucht was ook de eerste vlucht van een in Nederland ontwikkelde composiet raket
motor. Een jaar later op de volgende lanceerdag lieten de militairen ons de raket zien die zij hadden gevonden toen zij het schietterrein schoonmaakten. Wij waren erg blij met de teruggevonden N3 en sindsdien wordt de raket trots tentoongesteld in ons clubhuis. |
|
![]() |
Naam: | N4 |
| Type: | Midget B | |
| Motor: | K600 | |
| Lancering: | NLD1, ASK 't Harde, 6 augustus 1993 | |
| Omschrijving: | Na het succes van de N3 en zijn K600 motor, was de N4 een meer geavanceerde raket en was tevens het prototype van de Midget B/C serie raketten. Het had een locatiezender en een timer voor de parachute, maar verder geen elektronica. Een nieuw iets voor ons was dat de parachute achter een luik zat. Zo'n luik opent, in plaats van het scheiden van de neuskegel van de rest van de raket, wanneer de raket gaat parachuteren. De vlucht was een succes. | |
![]() |
Naam: | N5 "Partiarius" |
| Type: | Midget A | |
| Motor: | K600 | |
| Lancering: | WWLC 1993, Bourges, 29 augustus 1993 | |
| Omschrijving: |
De N5 was een privé project van Vincent Kouer met enige assistentie van andere NAVRO leden. Hij had een
aluminium buis bemachtigd, die moest vliegen. Deze buis zou onderdeel geweest zijn van het
kerosineleidingsysteem uit de Fokker 100 (De Fokker 100 is een vliegtuig voor 100 passagiers dat toen werd
gebouwd door het inmiddels failliete Fokker...). De N5 was ontworpen voor de K600 motor. De vlucht was een succes op de locatiezender na, want die werkt niet. Hoe dan ook, de N5 werd wel teruggevonden. De N5 haalde een maximale snelheid van 221m/s en een hoogte van 1800 meter. |
|
![]() |
Naam: | N6 |
| Type: | Midget B | |
| Motor: | K600 | |
| Lancering: | NLD2, ASK 't Harde, 27 mei 1994 | |
| Omschrijving: | De N6 was gebouwd om te testen of de locatiezender een crash zou overleven. Kees Jan Groenendijk heeft zijn ziel en zaligheid in het bouwen van deze raket gestopt. De raket had geen parachute. Zoals u misschien al raadde, de locatiezender overleefde de crash niet. De N6 is nooit teruggevonden en is nu wormen aan het vermaken. | |
![]() |
Naam: | N7 |
| Type: | Midget B | |
| Motor: | K600 | |
| Lancering: | NLD2, ASK 't Harde, 27 mei 1994 | |
| Omschrijving: | De N7 was een raket gemaakt door drie jeugdleden van de NAVRO. Het doel van dit project was om amateurrakettechniek te introduceren bij NAVRO jeugdleden, die al enkele jaren modelbouwraketten gebouwd hadden. De raket werd gebouwd met hulp van ervaren leden. De lancering was een succes en de raket werd vrijwel intact teruggevonden. Zelfs het parachuteluikje werd teruggevonden. | |
![]() |
Naam: | N8 |
| Type: | Midget B | |
| Motor: | K600 | |
| Lancering: | WWLC 1993, Bourges, 29 augustus 1993 | |
| Omschrijving: | De N8 was onze eerste raket, met een boordcomputer. Deze computer was gebaseerd op de 80C552 processor en was ontworpen door één van onze leden. Het kon versnelling, rotatie en temperatuur binnen de raket meten. Het gaf ook het signaal om het parachuteluikje te openen. Een maand eerder had de N8 gevlogen als de N4 en was gerepareerd en herbouwd voor de lancering in Bourges. Het belangrijkste verschil was dat de N8 langer was om de elektronica te herbergen. De vlucht was een succes en de N8 roteerde elke 8 seconde rond zijn verticale as. | |
![]() |
Naam: | N9 |
| Type: | Midget B | |
| Motor: | K600 | |
| Lancering: | NLD2, ASK 't Harde, 27 mei 1994 | |
| Omschrijving: | De N9 was onze eerste raket met een tweetraps parachuteringssysteem en het hoofddoel was om dit te testen. Na het bereiken van het hoogste punt van de vlucht werd er een (kleine) loodsparachute uitgeworpen en op slechts enkele honderden meters boven de grond werd de (grote) hoofdparachute uitgeworpen. De raket landde dichter bij de lanceerplaats. De vlucht was een succes. | |
![]() |
Naam: | N10 |
| Type: | Midget C | |
| Motor: | K1800 | |
| Lancering: | NLD3, ASK 't Harde, 19 augustus 1994 | |
| Omschrijving: | De N10 was de eerste vlucht van de K1800 motor, die later werd opgewaardeerd tot de K2000 motor. De raket zelf was de gemodificeerde N9, die drie maanden eerder was gelanceerd. De vlucht was een succes. | |
![]() |
Naam: | N11 |
| Type: | Midget C | |
| Motor: | K2000 | |
| Lancering: | NLD4, ASK 't Harde, 12 mei 1995 | |
| Omschrijving: | Gedurende de winter van 1994/1995 werd de K1800 opgewaardeerd tot de K2000, waardoor de N11 meer stuwkracht dan de N10 van een jaar eerder had. Het hoofddoel van de N11 waren echter de experimenten. De boordcomputer was een verbeterde versie van die van de N8, de gemeten waarden waren: luchtdruk, rotatie, versnelling, temperatuur op het puntje van de neuskegel en de tempratuur van de lucht buiten de raket. Ook werd er een Dopplermeting gedaan. Een barometrische hoogtemeter was ook aanwezig. Alle data werd opgeslagen en zou na het terugvinden gedownload worden naar een computer. De raket parachuteerde echter niet en is tot nu toe niet teruggevonden. De oorzaak was waarschijnlijk van pyrotechnische aard. Sindsdien hebben onze raketten dubbele pyrotechnische systemen. | |
![]() |
Naam: | N12 |
| Type: | Hercules A | |
| Motor: | K2000 | |
| Lancering: | NLD5, ASK 't Harde, 11 augustus 1995 | |
| Omschrijving: | De N12 was het prototype van de Hercules raketten. Behalve dat het een prototype was, zou de N12 ook met twee camera's vliegen, waarbij er één omlaag keek en de andere omhoog. De beelden werden dan live verzonden naar het commandocentrum om opgenomen te worden. De camera's konden niet tegelijkertijd uitzenden, zodat een schakelaar er voor zou zorgen dat de interessantste beelden worden verzonden. De elektronische schakelaar werkte helaas niet, waardoor de N12 tijdens de vlucht alleen de naar benedengerichte camera uitzond. De boordcomputer was vrijwel gelijk aan die van de N8. De parachutering verliep weer niet perfect, omdat de N12 landde aan zijn loodsparachute door een misrekening. Gelukkig overleefde alle interne onderdelen, zoals de camera's en de boordcomputer, de landing. | |
![]() |
Naam: | N13 |
| Type: | Midget C | |
| Motor: | K2000 | |
| Lancering: | NLD7, ASK 't Harde, 23 augustus 1996 | |
| Omschrijving: | De N13 was net als de N5 een privé project van Vincent Kouer, die gefascineerd door snelheid en de beschikbaarheid van een sterkere motor nu een raket zou bouwen die de geluidsbarrière kon breken. De N13 was in essentie een motor met daarop een klein compartiment met simpele elektronica en een parachute. De snelheid van de N13 werd gemeten met een Dopplermeting. De raket heeft inderdaad de geluidsbarrière gebroken en parachuteerde correct, maar de raket is die dag niet teruggevonden. Echter in 2003 is zij teruggevonden. | |
![]() |
Naam: | N14 |
| Type: | Midget B | |
| Motor: | K600 | |
| Lancering: | NLD7, ASK 't Harde, 23 augustus 1996 | |
| Omschrijving: | De N14 had eerder gevlogen als de N7, maar was vergroot en opnieuw gespoten. Het was de bedoeling om de raket te vliegen met een elektronicaproject dat nooit is afgemaakt. Na de lancering van de N14 is de parachute nooit uitgeworpen, dus ergens in de wolken vliegt er nog steeds een zwarte raket. Als u deze raket ziet, geef dit dan alstublieft voor aan de . | |
![]() |
Naam: | N15 |
| Type: | Hercules A | |
| Motor: | K2000 | |
| Lancering: | NLD6, ASK 't Harde, 23 april 1996 | |
| Omschrijving: |
De N15 was een kopie van de N12. Het verschil was dat er nu een enkele, neerwaarts kijkende,
camera, een geluidsopname en een luchtdrukmeting experiment waren. Het belangrijkste verschil was dat alle
data nu gelijk naar het commandocentrum werden verzonden. De ontvangen waarden lagen dicht bij de van tevoren
berekende waarden. De lancering van de N15 is uitgezonden op de nationale televisie in het programma
"Klokhuis". Helaas waren er weer problemen met de parachutering, maar nu was het niet onze fout. De kabel waar de hoofdparachute aan de raket mee zat brak, omdat het geen nylon bleek te zijn. Het werd echter wel als nylon gekocht in een doe-het-zelfzaak. Toen we de doe-het-zelfzaak hierover informeerden hebben ze een rechtszaak tegen hun leverancier aangespannen. |
|
![]() |
Naam: | N16 |
| Type: | Hercules A1 | |
| Motor: | K2000 | |
| Lancering: | NLD7, ASK 't Harde, 23 augustus 1996 | |
| Omschrijving: | De N16 is gebouwd als een herontworpen en verbeterde Hercules A1. De N16 is succesvol gelanceerd en parachuteerde zoals het moest. | |
![]() |
Naam: | N17, Kuifje raket |
| Type: | Kuifje raket | |
| Motor: | 1 AeroTech I284-W 2 AeroTech H180-W |
|
| Lancering: | NLD7, ASK 't Harde, 23 augustus 1996 | |
| Omschrijving: | Deze Kuifje raket is gebouwd door Chiel Klein. De N17 is een uitzondering in de N-serie, omdat het eigenlijk een High Power raket is. Die krijgen normaal gesproken geen N-nummer, maar dit was een hele speciale en bovendien de eerste HPR raket die gelanceerd is op een NLD. De raket is helemaal zelf gebouwd en is 1290mm lang! Zij had een prachtige vlucht en was de hele vlucht te volgen. In sommige documenten is deze raket ook de N18 genoemd, waardoor de verwarring met de andere N18's alleen maar groter wordt (zie hieronder). | |
![]() |
Naam: | N18 (1997) |
| Type: | Hercules A1 | |
| Motor: | K2000 | |
| Lancering: | NLD8, ASK 't Harde, 25 april 1997 | |
| Omschrijving: | De N18 (1997) was de opgeknapte N16. Helaas waren we wederom slachtoffer van de Wet van Murphy, omdat de parachutering niet goed werkte. Deze keer trok de loodsparachute de hoofdparachute niet uit het compartiment. Later is de N18 (1997) nog uitgegraven en slechts kleine plastic en metalen fragmenten werden teruggevonden. Alle printplaten waren kaal gerukt. Deze raket wordt N18 (1997) genoemd op deze website, om hem te onderscheiden van de succesvollere, gelijknamige N18 van 1999. | |
![]() |
Naam: | N18 (1999) |
| Type: | Hercules A1 | |
| Motor: | K2000 | |
| Lancering: | NLD9, ASK 't Harde, 21 mei 1999 | |
| Omschrijving: | Na een jaar van afgelastte NLD's gingen we eindelijk weer lanceren in 1999. Gedurende dat jaar waren we vergeten dat het nummer N18 al toegewezen was, waardoor deze raket ook N18 is genoemd. Op deze website wordt deze N18 verder enkel N18 genoemd. De nieuwe N18 was wederom uitgerust met een camera, die deze keer omhoog keek om de parachutering te filmen. Helaas stond de antenne slecht uitgericht, waardoor er storing zit in een gedeelte van de beelden, maar de belangrijkste momenten waren te zien. De parachutering gebeurd heel erg snel, slechts in een paar beelden! Deze keer werkte de parachutering wel goed, waar we erg blij mee waren. De hoogtemeter was de gekochte IA-X96 Cambridge Accelerometer van Emmanuel Avionics. | |
![]() |
Naam: | N19 |
| Type: | Hercules A1 | |
| Motor: | K2000 | |
| Lancering: | NLD10, ASK 't Harde, 13 augustus 1999 | |
| Omschrijving: | De N19 was de opgeknapte N18 zonder de camera. Wederom werd de IA-X96 Cambridge Accelerometer gebruikt. De vlucht was succesvol, maar de raket landde in een boom. | |
![]() |
Naam: | N20 |
| Type: | Hercules A1 | |
| Motor: | K2000 | |
| Lancering: | NLD11, ASK 't Harde, 7 april 2000 | |
| Omschrijving: | De onbetrouwbare IA-X96 Cambridge Accelerometer werd vervangen door een R-DAS boordcomputer van AED Electronics, die gebaseerd is op hetzelfde ontwerp als de boordcomputer van de N8, maar het is verder ontwikkeld en geavanceerder. De vlucht van de N20 was een succes, maar de N20 draaide meer naar de wind dan verwacht. Ook leek de K2000 raketmotor minder stuwkracht te hebben dan gedacht. Zij landde vrijwel onbeschadigd. De N20 heeft eerder gevlogen als de N18 en N19. | |
![]() |
Naam: | N21 |
| Type: | Hercules A1 | |
| Motor: | K2000 | |
| Lancering: | NLD12, ASK 't Harde, 20 oktober 2000 | |
| Omschrijving: | De N21 is dezelfde raket als de N20 en daardoor ook de N18 en de N19. De vlucht was succesvol. Het doel van deze vlucht was de stuwkracht van onze K2000 raketmotor te meten tijdens een vlucht. Volgens de R-DAS bereikte zij een hoogte van 1500 meter. | |
![]() |
Naam: | N22 |
| Type: | Hercules A1 | |
| Motor: | AeroTech K550-W | |
| Lancering: | NLD14, ASK 't Harde, 24 augustus 2001 | |
| Omschrijving: | Het bewezen airframe, dat begon als de N18, ging weer vliegen. Dit maal voor de laatste keer (dachten we). De raket had een andere motor, een AeroTech K550-W, die vergelijkbare prestatie levert als de voorgestelde K2000 opvolger. Ook is de R-DAS uitgebreid met een GPS module. De raket had een goede vlucht en verliet deze keer de lanceertoren met een snelheid die ruim voldoende was. Zij bereikte een hoogte van 1600 meter. | |
![]() |
Naam: | N23 |
| Type: | Hercules A1 | |
| Motor: | AeroTech K550-W | |
| Lancering: | NLD16, ASK 't Harde, 6 september 2002 | |
| Omschrijving: | De N23 gebruikte het goed geteste oude airframe, wat oorspronkelijk de N18 was. Het zou zijn zesde vlucht worden, nu met een AeroTech K550-W motor. De R-DAS was ook nu uitgebreid met de GPS module en het NAVRO radiobaken. Nieuw tijdens deze vlucht was de NUND-parachuteconfiguratie (Nose Up/Nose Down). De N23 zou met zijn neuskegel naar beneden wijzend aan de loodsparachute afdalen en dan met het afgaan van een pyrotechnische lading moet de raket omdraaien en verder afdalen met de neuskegel naar boven aan de hoofdparachute. Dit complexe systeem werkte perfect tijdens de vlucht en de N23 maakte een foutloze vlucht. | |
![]() |
Naam: | N24 |
| Type: | Hercules A1 | |
| Motor: | AeroTech K1100-T | |
| Lancering: | NLD17, ASK 't Harde, 4 april 2003 | |
| Omschrijving: | De N24 is in essentie de N23 met een laagje verf. De zevende vlucht zou de laatste vlucht worden van de raket die de eerste keer gelanceerd werd als de N18. De elektronica omvatte een R-DAS met GPS module en het NAVRO radiobaken. Een ander experiment is het NUND-parachuteringssysteem (zie N23). De raket steeg goed op, maar vloog een ballistische baan en crashte. De reden was dat de veiligheidsplug was vergeten en zodoende het parachuteringssysteem niet werkte. Er bleef slechts een hoop puin over van de raket. | |
![]() |
Naam: | N25 |
| Type: | Midget B | |
| Motor: | K600 | |
| Lancering: | NLD20, ASK 't Harde, 3 september 2004 | |
| Omschrijving: |
Het N25 project begon met een acht jaar oude K600 motor die we nog in voorraad hadden en die we in een raket
wilden gebruiken. We hadden ook nog de redelijk complete N8 uit 1993 aan het plafond hangen.
Zodoende werden beide gecombineerd. Van de raket vervingen we het parachuteluikje, het parachuteluik loslaat
mechanisme, de elektronica, het onderste deel van de raketbuis en de vinnen. Zowel het parachuteluikje als de
twee vinnen werden uit oude N8 onderdelen gemaakt. De elektronica bestond uit een zender en een
R-DAS. Net als bij de N8, werd ook de rotatie gemeten. De lancering en de vlucht van de N25 waren perfect en zij ging in een rechte lijn omhoog en landde vrijwel onbeschadigd. Ze bereikte een hoogte van 1260m en roteerde rond zijn as één keer elke 1,8 seconde. |
|






























