K600 composiet raketmotor
| Specificaties: | Afmetingen: | |
|---|---|---|
| UN-classificatie: | 0281 | ![]() |
| US Standardized Motor Coding: | I150 | |
| Stuwstof: | Kalinitrox 80.20/0,5/31,5 | |
| Grain: | 36HTST4/1:1/L:D=12 | |
| Stuwstof massa: | 0,50kg | |
| Totale massa: | 1,43kg | |
| Cg0: | 282mm | |
| Cg1: | 263mm | |
| Totale impuls: | 600Ns | |
| Effectieve brandtijd: | 4s | |
|
Stuwkracht (N) vs brandtijd (s):
|
||





